Additional information
| MTL/DL | DTL, MTL |
|---|---|
| Vätskekapacitet | 4 ml |
| Variabel watt | 5 – 80 W |
| Utbytbara batterier | Ja |
| USB-anslutning | USB-C |
| typ | |
| Manufacturer | |
| Skärm | 0,96" TFT-skärm |
| Påfyllningsmetod | Toppfyllning (top fill) |
| Utbytbart munstycke | Nej |
| Max diameter på atomizer | 25 mm |
| Antal batterier som krävs | 1 st |
| Laddning via USB | Ja (Max 2 A) |
| Justerbart luftflöde | Ja |
| Höjd | 99,7 mm |
| Uppgraderingsbar mjukvar/firmware | Ja |
| Diameter | 25 mm |
| Bredd | 47,9 mm |
| Batterityper som stöds | 18650 |
| Batterier medföljer | Nej |
| Tjocklek (Djup) | 21,5 mm |

