Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Batterikapacitet | 1000 mAh |
Laddning via USB | Ja (Max 1 A) |
MTL/DL | MTL |
Påfyllningsmetod | Bottenfyllning (bottom fill) |
Manufacturer | |
typ | |
USB-anslutning | USB-C |
Vätskekapacitet | 6 ml |
Weight | N/A |
---|---|
Batterikapacitet | 1000 mAh |
Laddning via USB | Ja (Max 1 A) |
MTL/DL | MTL |
Påfyllningsmetod | Bottenfyllning (bottom fill) |
Manufacturer | |
typ | |
USB-anslutning | USB-C |
Vätskekapacitet | 6 ml |